Tabel : Data UMKM Desa Sengon Sari
NO | DESA | LOKASI | NAMA PEMILIK USAHA | JENIS MAKANAN | KET |
1 | Desa Sengon Sari | Dusun I | SUHARTINI | Pisang Sale & Keripik Tempe | |
2 | Desa Sengon Sari | Dusun I | SIMPEN | Tempe Kedelai | |
3 | Desa Sengon Sari | Dusun I | SADIMIN | Tahu | |
4 | Desa Sengon Sari | Dusun I | TRIMO | Pisang Sale | |
5 | Desa Sengon Sari | Dusun I | KLIWON | Pisang Sale | |
6 | Desa Sengon Sari | Dusun I | HATMINI | Manggleng | |
7 | Desa Sengon Sari | Dusun I | RUANTO | Tempe Kedelai & Keripik Singkong | |
8 | Desa Sengon Sari | Dusun I | DEWI MUSTIKA | Rengginang | |
9 | Desa Sengon Sari | Dusun II | EKA KARTIKA | Kerupuk Tempe | |
10 | Desa Sengon Sari | Dusun II | WISMA | Jamu | |
11 | Desa Sengon Sari | Dusun II | MARIANA NASUTION | Kerupuk Leman | |
12 | Desa Sengon Sari | Dusun III | SUWATMI | Roti | |
13 | Desa Sengon Sari | Dusun III | KARSI | Manggleng | |
14 | Desa Sengon Sari | Dusun IV | MUTINGAH | Tempe Kedelai | |
15 | Desa Sengon Sari | Dusun V | SUMINI | Tape Singkong | |
16 | Desa Sengon Sari | Dusun V | WAGIMIN | Jamu | |
17 | Desa Sengon Sari | Dusun VII | SUKINO | Tempe Kedelai |

UMKM Pembuatan Tahu Desa Sengon Sari

UMKM Pembuatan Kerupuk Tempe

UMKM Pembuatan Tempe Delai

UMKM Pembuatan Keripik Tempe dan Keripik Singkong

UMKM Pembuatan Jamu Tradisional

UMKM Pembuatan Tape Singkong

UMKM Pembuatan Manggleng Singkong

UMKM Pembuatan Roti

UMKM Pembuatan Pisang Sale

UMKM Pembuatan Rengginang Pulut

UMKM Pembuatan Kerupuk Leman

UMKM Pembuatan Tempe Kedelai