
Desa Sengon Sari Memiliki Program PPKM Al-Ikhlas (Pengurus Peduli Kesosialan Masyarakat), dimana setiap Bulannya dikutip dari para donator perwiridan Ibu-ibu disemua Dusun sedesa Sengon Sari dan dikumpulkan disetiap tanggal 28 setiap bulannya.
Hasil dari kutipan dimusyawarahkan dengan pemerintah desa untuk disalurkan kepada
- Fakir Miskin
- Biaya Pendidikan Bagi Keluarga yang tidak mampu dan anak yatim piatu Sampai Tamat Sekolah demi tercapai program 1 KK satu Sarjana
- Biaya Pengobatan bagi warga yang sakit menahun
- Pembuatan Jamban warga yang belum memiliki jamban
- Pengadaan Tiang PLN darurat bagi warga kurang mampu atau warga yang memerlukan
- Memberikan Bantuan Ternak Kambing kepada warga yang kurang mampu untuk menambah perekonomian warga secara bergantian
- Pemasangan KWh Arus Listrik dirumah warga kurang mampu
- Penambahan Modal Usaha Bagi Masyarakat Kurang Mampu
- Membuka Usaha Sembako (Rencana)
Adapun rencana program yang akan digagas oleh Pengurus PPKM beserta Pemerintah Des Sengon Sari yaitu membuat usaha sembako dan lain sejenisnya yang dibutuhkan masyarakat denganmendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut akan masuk kedalam kas PPKM dan akan di realisasikan juga kepada yang berhak mendapatkan bantuan tersebut, dengan artian menambah income atau kas PPKM dengan hasil usaha yang ada (Rencana)
Tabel 38 : DATA PPKM TAHUN 2023 s/d 2024
NO | BULAN | DANA MASUK (Rp) | KEGIATAN | BIAYA (RP) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | JANUARI 2023 | 8.887.000 | – Bantuan Orang Sakit | 6.250.000 |
– Biaya Pendidikan | 1.516.000 | |||
– Santunan Beras | 130.000 | |||
– PLN | 1.300.000 | |||
2 | FEBRUARI 2023 | 8.067.000 | – Bantuan Orang Sakit | 5.000.000 |
– Biaya Pendidikan | 1.867.000 | |||
– Santunan Beras | 130.000 | |||
3 | MARET 2023 | 8.118.000 | – Biaya Pendidikan | 988.000 |
– Santunan Beras | 130.000 | |||
– PLN | 3.500.000 | |||
4 | APRIL 2023 | 7.836.000 | – Biaya Pendidikan | 130.000 |
– Santunan Beras | 130.000 | |||
– PLN | 7.706.000 | |||
5 | MEI 2023 | 7.807.000 | – Bantuan Orang Sakit | 1.250.000 |
– Biaya Pendidikan | 1.000.000 | |||
– Santunan Beras | 130.000 | |||
– PLN | 2.000.000 | |||
– Jamban | 3.500.000 | |||
6 | JUNI 2023 | 8.032.000 | – Bantuan Orang Sakit | 2.500.000 |
– Biaya Pendidikan | 2.000.000 | |||
– Santunan Beras | 130.000 | |||
– PLN | 3.000.000 | |||
7 | JULI 2023 | 9.268.000 | – Bantuan Orang Sakit | 1.250.000 |
– Biaya Pendidikan | 4.263.000 | |||
– Santunan Beras | 130.000 | |||
– Jamban | 3.500.000 | |||
8 | AGUSTUS 2023 | 7.360.000 | – Bantuan Orang Sakit | 1.250.000 |
– Biaya Pendidikan | 4.380.000 | |||
– Santunan Beras | 140.000 | |||
– PLN | 2.200.000 | |||
9 | SEPTEMBER 2023 | 9.040.000 | – Bantuan Orang Sakit | 125.000 |
– Santunan Beras | 140.000 | |||
– Ternak Kambing | 7.000.000 | |||
10 | OKTOBER 2023 | 9.041.000 | – Bantuan Orang Sakit | 2.500.000 |
– Kandang Kambing | 1.000.000 | |||
– Santunan Beras | 150.000 | |||
– Ternak Kambing | 6.000.000 | |||
– Drainase | 2.000.000 | |||
11 | NOPEMBER 2023 | 9.023.000 | – Bantuan Orang Sakit | 1.250.000 |
– Santunan Beras | 150.000 | |||
– Ternak Kambing | 7.000.000 | |||
12 | DESEMBER 2023 | 9.110.000 | – Jamban | 7.000.000 |
– Santunan Beras | 140.000 | |||
Sisa Kas | 11.208.000 | |||
13 | JANUARI 2024 | 7.515.000 | – Tiang Listrik | 4.400.000 |
– Jamban | 1.550.000 | |||
Bencana Alam | 1.500.000 | |||
Pendidikan | 1.536.500 | |||
14 | FEBRUARI 2024 | 8.563.000 | – PLN | 1.700.000 |
– Uang Sakit | 1.250.000 | |||
– Tiang Listrik | 3.450.000 | |||
– Bantuan Tahfiz | 2.000.000 | |||
15 | MARET 2024 | 8.550.000 | – Bantuan Orang Sakit | 2.500.000 |
Jamban | 3.500.000 | |||
– Dana Pendidikan | 2.550.000 | |||
16 | APRIL 2024 | 7.325.000 | – Bantuan Sanyo | 1.000.000 |
Orang Sakit | 3.750.000 | |||
17 | MEI 2024 | 8.876.000 | – Tiang PLN | 2.300.000 |
Orang Sakit | 3.750.000 | |||
Uang Pendidikan | 2.826.000 | |||
18 | JUNI 2024 | 11.880.000 | – Biaya Lampu | 300.000 |
Uang Pendidikan | 11.800.0000 | |||
19 | JULI 2024 | 10.440.000 | – Tiang Listrik 5 Tiang | 5.750.000 |
Dana Pendidikan | 4.690.000 | |||
20 | AGUSTUS 2024 | 2.000.000 | – Perbaikan Jembatan | 2.000.000 |
21 | SEPTEMBER 2024 | 9.890.000 | – Tiang PLN 3 Tiang | 3.450.000 |
Orang Sakit | 2.500.000 | |||
Plat Beton | 3.000.000 | |||
22 | OKTOBER 2024 | 17.280.000 | Petrun 6 Mobil | 6.000.000 |
Tiang Listrik 4 Tiang | 4.600.000 | |||
Uang Sakit | 2.500.000 | |||
Dana Pendidikan | 3.035.000 | |||
23 | NOPEMBER 2024 | 9.865.000 | – Perbaikan Gorong-Gorong | 4.500.000 |
Petrun 5 Mobil | 5.000.000 | |||
24 | DESEMBER 2024 | 8.874.000 | – Uang Sakit | 2.500.000 |
Penali Kasih | 1.250.000 | |||
Petrun 3 Mobil | 3.000.000 | |||
Padas 1 Mobil | 1.000.000 | |||
Uang Pendidikan | 6.004.500 | |||
Sisa Kas | 9.824.000 |
Sumber Data : Bendahara PPKM AL-IKHLAS

Tinggalkan Balasan