Jumlah Penduduk Menurut Muatan Dusun
No | Nama Dusun | Jumah Penduduk Tahun 2023 | Jumlah Penduduk Tahun 2024 | Jumlah Penduduk Tahun 2025 |
1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
1 | DUSUN I | 721 | 712 | 755 |
2 | DUSUN II | 735 | 715 | 664 |
3 | DUSUN III | 516 | 507 | 485 |
4 | DUSUN IV | 532 | 533 | 536 |
5 | DUSUN V | 169 | 173 | 178 |
6 | DUSUN VI | 225 | 226 | 227 |
7 | DUSUN VII | 435 | 439 | 467 |
8 | DUSUN VIII | 125 | 127 | 128 |
9 | DUSUN IX | 340 | 327 | 247 |
TOTAL | 3.798 | 3.759 | 3.687 |
Sumber : Kepala Dusun I s/d Dusun IX Desa Sengon Sari Perode januari s/d maret 2025
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
No | Nama Dusun | Jumlah Penduduk Tahun 2023 | Jumlah Penduduk Tahun 2024 | Jumlah Penduduk Tahun 2025 | |||
Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | ||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
1 | DUSUN I | 355 | 356 | 351 | 361 | 370 | 385 |
2 | DUSUN II | 339 | 396 | 326 | 389 | 335 | 329 |
3 | DUSUN III | 263 | 253 | 253 | 254 | 250 | 235 |
4 | DUSUN IV | 283 | 249 | 283 | 250 | 278 | 258 |
5 | DUSUN V | 84 | 85 | 87 | 86 | 88 | 90 |
6 | DUSUN VI | 117 | 108 | 118 | 108 | 119 | 108 |
7 | DUSUN VII | 217 | 218 | 222 | 217 | 234 | 233 |
8 | DUSUN VIII | 69 | 56 | 69 | 58 | 65 | 63 |
9 | DUSUN IX | 168 | 172 | 159 | 168 | 124 | 123 |
TOTAL | 1895 | 1893 | 1868 | 1891 | 1863 | 1824 |
Sumber : Kepala Dusun I s/d Dusun IX Desa Sengon Sari Perode januari s/d maret 2025
Jumlah Kartu Keluarga ( KK ) di Desa Sengon Sari Tahun 2023, 2024 dan 2025
No | Nama Dusun | Jumlah Kartu Keluarga (KK) Tahun 2023 | Jumlah Kartu Keluarga (KK) Tahun 2024 | Jumlah Kartu Keluarga (KK) Tahun 2025 |
1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
1 | DUSUN I | 222 | 242 | 250 |
2 | DUSUN II | 215 | 218 | 213 |
3 | DUSUN III | 149 | 143 | 158 |
4 | DUSUN IV | 164 | 169 | 169 |
5 | DUSUN V | 56 | 63 | 62 |
6 | DUSUN VI | 66 | 69 | 74 |
7 | DUSUN VII | 145 | 146 | 145 |
8 | DUSUN VIII | 38 | 38 | 39 |
9 | DUSUN IX | 94 | 107 | 65 |
TOTAL | 1.149 | 1.195 | 1.175 |
Sumber : Kepala Dusun I s/d Dusun IX Desa Sengon Sari Perode januari s/d maret 2025
Penduduk Desa Sengon Sari memiliki Sumber Daya Manusia ( SDM ) sesuai dengan kelompok usia dari tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut :
Jumlah penduduk Menurut Kelompok usia Tahun 2023,2024 dan 2025
No | Kelompok Usia | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | |||||||
Jumlah Jiwa | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Jiwa | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Jiwa | Laki-laki | Perempuan | |||
1 | 0-1 Tahun | 30 | 12 | 18 | 34 | 3 | 21 | 41 | 18 | 23 | |
2 | 1-3 Tahun | 47 | 24 | 23 | 93 | 51 | 42 | 97 | 53 | 44 | |
3 | 3-5 Tahun | 54 | 32 | 22 | 127 | 65 | 62 | 131 | 67 | 64 | |
4 | 5-7 Tahun | 93 | 41 | 52 | 130 | 57 | 73 | 137 | 62 | 75 | |
5 | 7-12 Tahun | 402 | 229 | 173 | 440 | 208 | 232 | 436 | 209 | 227 | |
6 | 12-15 Tahun | 316 | 157 | 159 | 548 | 282 | 266 | 552 | 285 | 267 | |
7 | 15-18 Tahun | 780 | 389 | 391 | 503 | 241 | 262 | 505 | 242 | 263 | |
8 | 18-60 Tahun | 1.403 | 643 | 760 | 1.059 | 524 | 535 | 995 | 515 | 480 | |
9 | 60 Tahun lebih | 673 | 358 | 315 | 825 | 427 | 398 | 793 | 412 | 381 | |
Total | 3.798 | 1.905 | 1.893 | 3.759 | 1.868 | 1.891 | 3.687 | 1.863 | 1.824 | ||
Sumber : Kepala Dusun I s/d Dusun IX Desa Sengon Sari Perode januari s/d maret 2025
Di Desa Sengon Sari hanya terdapat tiga agama yang dianut masyarakat yaitu Islam, Kristen dan Buddha dengan rincian sesuai tebel berikut.
Jumlah penduduk Menurut Agama Tahun
No | Kelompok Agama | Jumlah Penganut Agama Tahun 2023 | Jumlah Penganut Agama Tahun 2024 | Jumlah Penganut Agama Tahun 2025 |
1 | ISLAM | 3.779 | 3.740 | 3.740 |
2 | KRISTEN | 8 | 7 | 7 |
3 | BUDDHA | 11 | 12 | 12 |
Sumber : Kepala Dusun I s/d Dusun IX Desa Sengon Sari Perode januari s/d maret 2025
Desa Sengon Sari merupakan Desa yang terdiri dari berbagai macam Suku Bangsa, hal ini merujuk pada jumlah penduduk dari hasil pendataan yang telah dilakukan oleh Kepala Dusun sesuai dengan data berikut.
Jumlah Penduduk Menurut Suku
No | Kelompok Suku | Jumlah Jiwa Tahun 2023 | Jumlah Jiwa Tahun 2024 | Jumlah Jiwa Tahun 2025 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | JAWA | 2.897 | 2.864 | 2.797 |
2 | BATAK | 885 | 879 | 874 |
3 | MELAYU | 5 | 5 | 5 |
4 | SUNDA | 5 | 5 | 5 |
6 | ACEH | 6 | 6 | 6 |
TOTAL | 3.798 | 3.759 | 3.687 |
Sumber : Kepala Dusun I s/d Dusun IX Sengon Sari Periode Januari s/d Maret 2025